Дата | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | Цена взр/дет |
||
Маршрут / Дни недели | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
Ай-Петри канатка 400/250 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 1100/900 | ||
Супер-Тур вх. т/х – 400/300, парк- 50, канатка– 400/250 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 1300/1100 | ||
Большой Каньон Крыма канатка 400/250 | 08.30 | 08.30 | 1500/1300 | |||||||
Алупка (ЛГ с видовой) вх. 350/150, парк 50 | 14.00 | 1100/900 | ||||||||
Алупка – ЛГ – т/х – Ялта вх. дворец — 350/150, парк — 50, т/х – 400/300 |
09.00 | 09.00 | 09.00 | 1200/1000 | ||||||
Три дворца | Массандра-350/150, Алупка-350/150, парк-50, Ливадия-400/100 |
09.00 | 09.00 | 1400/1200 | ||||||
Ливадия – Массандра | 09.00 | 09.00 | 1200/1000 | |||||||
Жемчужины Ялты (с т/х) вх.400/100, т/х 400/300 | 14.00 | 14.00 | 1200/1000 | |||||||
НБС – Л.Г. – т/х – Ялта вх. 400/200, т/х 400/300 | 14.00 | 1200/1000 | ||||||||
Никитский Ботанический Сад вх. 400/200 | 09.00 | 650/550 | ||||||||
Дегустация вин в «Массандре» вх. 750 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 700/600 | ||||||
Две пещеры вх. 1200/600 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1300/1100 | ||
Заповедник вх. 800/400 | 09.00 | 09.00 | 1200/1000 | |||||||
Бахчисарай | Хан. дворец -300/100, Чуфут-Кале -200/100 |
09.00 | 09.00 | 09.00 | 1500/1300 | |||||
Места женской силы джипы 750 | 08.00 | 1500/1300 | ||||||||
Топлы – Симферополь (с посещением Раки) вх 150 |
7.00 | 1600/1400 | ||||||||
Крым Православный (Золотое кольцо) вх. 100 | 08.00 | 1800/1500 | ||||||||
Мыс Фиолент (без завода)+Форос. церковь катер 400 |
08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 1600/1400 | |||||
Севастополь (35 Б, центр, Сапун-гора) | 08.00 | 08.00 | 1600/1400 | |||||||
Севастополь (Малахов курган Херсонес, центр) вх.Малахов курган 250/100 + экскурс. 50, Херсонес 300/150 |
08.00 | 1600/1400 | ||||||||
Севастополь – Балаклава вх 300/150,катер350 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 1600/1400 | |||||
Бахчисарай-Севастополь (Хан.дв.Херсонес) | 08.00 | 1800/1600 | ||||||||
Судак – Новый Свет вх 200/50, тропа 50 | 08.30 | 1700/1500 | ||||||||
Кара-Даг – Арпат катер 600/300, Арпат 150/100 | 08.00 | 1800/1600 | ||||||||
Сафари-парк «Тайган» вх.900/450 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 1400/1200 |