| Маршрут (Входной билет) | Пн. | Вт. | Ср. | Чтв. | Птн. | Сб. | Вскр | Цена взр./дет. |
| 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 1.08 | 2.08 | ||
| Ай-Петри (вх. 400/250)+400 спуск | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 1000 |
| Алупка- Ялта-теплоход- Ласточка обзорно (950/750/450) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 1000 | |||
| Бахчисарай-Чуфут-Кале-Успенский монаст. (600/500/150) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 1500 | ||||
| Большой каньон Крыма – АЙ-ПЕТРИ (400) |
8:00 | 8:00 | 1500 | |||||
| Дегустация Массандра (750/300) !!!Дети до 12 лет не допускаются!!! |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 750/700 | ||||
| Жемчужины Ялты (Ливадия- Ялта – тепл.-Ласт обзорно-Храм) (900/750/450) | 14:00 | 1000 | ||||||
| Заповедник льготы докум! (800/400) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 1000 | ||||
| Золотое кольцо+мощи Луки(200) | 7:45 | 1500 | ||||||
| Кара-Даг-Коктебель-галерея Айвазовского Феодосия(1250/700) | 8:00 | 1800/1600 | ||||||
| Ливадия–Массандра (800/450/200) | 13:00 | 9:00 | 1000 | |||||
| Места силы (800+100 Качи по желанию) | 8:00 | 8:00 | 1500/1300 | |||||
| Мыс Фиолент-Балаклава-Форос (400) | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 1500 | |||
| Никитский бот. сад (400/200) | 16:15 | 16:15 | 650 | |||||
| СУПЕР ТУР (950/650) +400 спуск Ай-Петри, Алупка парк и северный фасад, Ялта, теплоход, Ласт. с моря |
8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 1000 |
| Пещеры Чатыр-Дага (1200/600) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 1000 |
| Севастополь-Балаклава-Херсонес (катер 400 с купанием, Херсонес 200) |
8:30 | 8:30 | 8:30 | 1500 | ||||
| Севастополь -Балаклава – Штольня на катерах (500/200) Михайловская батарея (с 3-х лет) (360/150) на пароме через Большую Севастопольскую бухту |
8:30 | 1500 | ||||||
| Севастополь-Балаклава-штольня катер 400 с купанием, завод 300/100 Дети до 5 лет на завод не допускаются!!! Севастополь- Балаклава |
8:30 | 8:30 | 1500 | |||||
| Судак–Новый Свет (350/250/150) | 8:30 | 1500 | ||||||
| Тайган дети с 3 до 10 (1000/500) | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 1300 | ||||
| 3 Дворца (1250/700/300) | 9:00 | 9:00 | 1200 |