| Маршрут | Пн. | Вт. | Ср. | Чтв. | Птн. | Сб. | Вскр | Цена взр./дет.
 | 
| 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 
| Ай-Петри (вх. 400/250) | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 1100/900 | 
| Алупка-теплоход-Ялта (800/400) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 9:00 | 13:00 | 13:00 | 9:00 | 1200/1000 | 
| Бахчисарай-Чуфут (500/200) |  | 9:00 |  |  | 9:00 |  | 9:00 | 1600/1400 | 
| Большой каньон Крыма(400/250) |  |  | 8:00 |  |  | 8:00 |  | 1500/1300 | 
| Дегустация Массандра (750/300) Дети до 7 лет не допускаются!!!
 | 17:45 |  |  | 17:45 |  |  | 17:45 | 750/700 | 
| Жемчужины Ялты (Ливад. дворец, Ласточкино гнездо, т/х, Ялта) (800/400) |  |  | 14:00 |  |  | 14:00 |  | 1100/900 | 
| Заповедник дети св-о рожд (800/400) |  |  |  | 9:00 |  |  | 9:00 | 1200/1100 | 
| Крым православный (Золотое кольцо) вх (200) |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 1800/1600 | 
| Ливадия – Массандра (750/200) | 9:00 |  |  | 9:00 |  |  |  | 1200/1100 | 
| Места силы джип (800) | 8:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Мыс Фиолент-Форос. церковь (без завода) катер 400 |  |  | 8:30 |  | 8:30 |  | 8:30 | 1600/1400 | 
| Никитский бот. сад (400/200) |  |  | 9:00 |  |  | 15:00 |  | 650/600 | 
| СУПЕРТУР (850/600) | 8:30 11:00
 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 11:00
 | 8:30 | 8:30 | 1400/1200 | 
| Пещеры Чатыр-Дага (1200/600) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 1300/1100 | 
| Севастополь-Херсонес-Сапун вх. 100 катер-400
 | 8:30 |  |  | 8:30 |  | 8:30 |  | 1600/1400 | 
| Севастополь–35 батарея-Сапун Дети до 7 лет не допускаются (400)
 |  |  | 7:45 |  |  | 8:00 |  | 1600/1400 | 
| Севастополь-Херсонес- Балаклава (купание в отрытом море) катер 400
 |  | 8:30 |  |  | 8:30 |  |  | 1600/1400 | 
| Севастополь-Бахчисарай (400/200) |  |  | 8:00 |  |  |  | 8:00 | 1800/1600 | 
| Судак- Новый Свет(250+100тропа) |  | 8:30 |  |  |  |  |  | 1700/1500 | 
| Тайган дети с 3 до 10 (1000/500) |  | 8:30 |  |  |  | 8:30 |  | 1400/1200 | 
| Топловск. монастырь-Симф- МОЩИ СВЯТОГО ЛУКИ(150) |  |  |  |  | 7:00 |  |  | 1600/1500 | 
| Три дворца-Ласточка (1150/400) |  |  |  |  | 9:00 |  |  | 1400/1200 | 
| Японский сад 6 ЧУВСТВ (отель Мрия) вх.1500/700, льгота 1000 Дети с 6 до 14 лет
 |  |  |  |  |  | 08:00 |  | 1500/1300 | 
| Кара-Даг-Коктебель-Арпат ( катер 700/400 + Арпат ведение 50р) |  |  | 8:00 |  |  |  |  | 1600/1400 | 
| Викинг-вечернее шоу вх.650/450 |  |  |  |  |  | 17:30 |  | 1000/900 |