Маршрут (Входной билет) | Пн. | Вт. | Ср. | Чтв. | Птн. | Сб. | Вскр | Цена взр./дет. |
21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | ||
Ай-Петри (вх. 400/250) + 400 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 1000 |
Алупка- Ялта-теплоход- Ласточка обзорно (950/750/450) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 1000 | ||
Бахчисарай-Чуфут-Кале-Успенский монаст. (600/500/150) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 1300 | ||||
Большой каньон-Ай-Петри (400) | 8:15 | 8:15 | 1400 | |||||
Дегустация Массандра (750/300) дети до 7 не допуск. 7-11-бесплатно |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 700 | ||||
Жемчужины Ялты (Ливадия- Ялта – тепл. -Ласт обзорно-храм) (900/750/450) | 14:00 | 1000 | ||||||
Заповедник льготы докум! (800/400) | 9:00 | 9:00 | 1000 | |||||
Золотое кольцо Крыма (200) | 8:15 | 1400 | ||||||
Кара-Даг—галерея Айв. (1250/700) | 8:15 | 1700 | ||||||
Ливадия–Массандра (800/450/200) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 1000 | ||||
Места силы (800+100 Качи по желанию) | 1400 | |||||||
Мыс Фиолент-Балакл.-Форос 400 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 1300 | |
Никитский бот. сад (400/200) | 9:00 | 9:00 | 600 | |||||
СУПЕР ТУР (950/650) + 400 Ай-Петри, Алупка парк и северный фасад, Ялта, теплоход, Ласт. с моря и с видовой |
8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 1000 |
Пещеры Чатыр-Дага (1200/600) | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 1000 | |||
Севастополь-Балаклава-Херсонес (катер 400 с купанием, Херсонес 200) |
8:15 | 8:15 | 8:15 | 1400 | ||||
Севастополь-Балаклава-штольня катер 400 с купанием, завод 300/100 Дети до 5 лет на завод не допускаются!!! |
8:15 | 1400 | ||||||
Севастополь- Балаклава Штольня на катерах (500/200) |
8:15 | 1400 | ||||||
Севастополь -Панорама Херсонес (700/250+катер по желанию 500/400) | 8:30 | 8:30 | 1400 | |||||
Судак–Новый Свет (350/250/150) | 8:30 | 8:30 | 1500 | |||||
Тайган дети с 3 до 10 (1000/500) | 8:30 | 8:30 | 1200 | |||||
3 Дворца (1250/700/300) | 9:00 | 9:00 | 1200 | |||||
Розовое озеро – Малый Иерусалим (450/350) |
8:30 | 8:30 | 8:30 | 1300 | ||||
Топловский мон. – Симф 200 | 8:00 | 1300 |