ДАТА | ПНД 03.10 | ВТ 04.10 | СР 05.10 | ЧТВ 06.10 | ПТН 07.10 | СБТ 08.10 | ВСК 09.10 | Цена |
Маршрут, доп. расходы: взр/пенс/дет | ||||||||
СУПЕР ТУР: Ялта т/х600/500; Ласт.гн. смотр; Воронц. парк 100; Ай-Петри (подъем и спуск на автобусе) | 09.00 | 09.00 | 1400/1300 | |||||
АЛУПКА: Воронцовский дворец и парк, вх. 550/350/150, Ласточкино гнездо (посещ.100/50) | 13.45 | 13.45 | 1200/1100 | |||||
АЛУПКА – ЯЛТА: Дворец и парк вх. 550/350/150; Ласт.гнездо 100/50; Ялта, мор. Прог600/500 т/х | 09.00 | 1200/1100 | ||||||
ТРИ ДВОРЦА, вх.1400/850/350 | 09.00 | 1500/1400 | ||||||
БАХЧИСАРАЙ: Ханский дворец вх. 300/250/50, Успенский монастырь; Чуфут-Кале 300/250/100 | 09.00 | 1400/1300 | ||||||
КРЫМСКАЯ КРУГОСВЕТКА: Форосская церковь, Мангуп обзорно, Бисерный храм, Ханский дворец (по желанию, 300/250), Успенский монастырь | 08.30 | 1500/1400 | ||||||
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО (посещ по желанию 100/50) + ЛИВАДИЯ обзорно + ВЕЧЕРНЯЯ ЯЛТА 2 часа | 14.00 | 1200/1100 | ||||||
КРАСАВИЦА ЯЛТА: храм Св. арх. Михаила в Верхней Ореанде; Ласточкино гнездо (посещ по желанию 100/50); Ливадия обзорно; Ялта 1 час | 13.45 | 1200/1100 | ||||||
ЛИВАДИЯ – МАССАНДРА Вх. 850/500/200 | 13.45 | 1200/1100 | ||||||
МАССАНДРА: ДВОРЕЦ вх.450/250; ВИНЗАВОД (подвалы 550, дег. 800, Компл.1300) Возраст с 18 лет! | 13.45 | 1000 | ||||||
ГУРЗУФ обзорно – АЙВАЗОВСКОЕ вх.800/400/400 | 13.45 | 850/800 | ||||||
Никитский Ботанический Сад, (вх.600/300/250) | 13.45 | 750/700 | ||||||
ДЕГУСТАЦИЯ В МАССАНДРЕ: (подвалы 550, дегустация 800, Комплекс 1300) Возраст с 18 лет! | 15.45 | 900 | ||||||
ПЕЩЕРЫ ЧАТЫР-ДАГА вх. 700+700/350+350 | 13.45 | 1200/1100 | ||||||
ЗНАКОМСТВО С АЛУШТОЙ | 14.00 | 750/700 | ||||||
СУДАК Генуэзская крепость (300/200/50) – НОВЫЙСВЕТ Голицинская тропа (100) |
08.30 | 1500/1400 | ||||||
ТАЙГАН сафари-парк ЛЬВОВ, вх.1500/750 | 09.00 | 1300/1200 | ||||||
СЕВАСТОПОЛЬ (Центр, катер 600/500, Сапун-гора) – БАЛАКЛАВА (Завод 700/350, мор.прог. с купанием 500) | 08.30 | 1500/1400 | ||||||
БАЛАКЛАВА- набережная, мор.прог. с купанием500; СЕВАСТОПОЛЬ – Херсонес 300/150/50, ЦЕНТР, по желанию морск. прогулка 500 | 08.30 | 08.30 | 1500/1400 |